Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 306 | 206 | 223 | 58 | 673 | 37762 | 763 | 2904 | 2678 | 3978 |
Nov 2019 | 423 | 220 | 238 | 81 | 1108 | 93879 | 2431 | 7156 | 6605 | 12709 |
Oct 2019 | 463 | 233 | 257 | 86 | 1357 | 86649 | 2675 | 7974 | 7249 | 14380 |
Sep 2019 | 474 | 231 | 253 | 78 | 1275 | 72146 | 2342 | 7609 | 6942 | 14241 |
Aug 2019 | 493 | 207 | 260 | 96 | 1788 | 78031 | 2988 | 8084 | 6447 | 15294 |
Jul 2019 | 591 | 287 | 319 | 96 | 1664 | 98906 | 2989 | 9892 | 8922 | 18339 |
Jun 2019 | 637 | 303 | 352 | 135 | 2151 | 117526 | 4074 | 10572 | 9109 | 19110 |
May 2019 | 668 | 434 | 467 | 133 | 2711 | 164415 | 4131 | 14477 | 13455 | 20719 |
Apr 2019 | 667 | 407 | 437 | 85 | 1929 | 145112 | 2563 | 13130 | 12221 | 20035 |
Mar 2019 | 647 | 457 | 492 | 125 | 2605 | 111098 | 3903 | 15276 | 14196 | 20057 |
Feb 2019 | 548 | 369 | 401 | 132 | 2740 | 87233 | 3715 | 11239 | 10349 | 15350 |
Jan 2019 | 517 | 292 | 322 | 106 | 2057 | 96309 | 3303 | 10007 | 9062 | 16041 |
2019 | 1189066 | 35877 | 118320 | 107235 | 190253 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 422 | 160 | 185 | 67 | 1741 | 56210 | 2098 | 5747 | 4969 | 13103 |
Nov 2018 | 362 | 112 | 136 | 92 | 1554 | 39163 | 2778 | 4107 | 3383 | 10882 |
Oct 2018 | 429 | 196 | 207 | 62 | 1407 | 44095 | 1932 | 6418 | 6096 | 13307 |
Sep 2018 | 327 | 173 | 194 | 51 | 991 | 19270 | 1550 | 5835 | 5206 | 9810 |
Aug 2018 | 252 | 69 | 93 | 49 | 1205 | 16929 | 1549 | 2893 | 2143 | 7812 |
Jul 2018 | 419 | 254 | 280 | 89 | 1236 | 62941 | 2774 | 8704 | 7893 | 13014 |
Jun 2018 | 375 | 213 | 231 | 69 | 1131 | 45926 | 2075 | 6941 | 6406 | 11256 |
May 2018 | 499 | 320 | 351 | 91 | 1078 | 78277 | 2835 | 10911 | 9945 | 15475 |
Apr 2018 | 415 | 220 | 266 | 80 | 1251 | 46522 | 2417 | 7999 | 6607 | 12459 |
Mar 2018 | 656 | 405 | 447 | 119 | 1134 | 83963 | 3699 | 13887 | 12576 | 20363 |
Feb 2018 | 674 | 393 | 446 | 118 | 1316 | 69724 | 3309 | 12488 | 11012 | 18885 |
Jan 2018 | 737 | 478 | 529 | 108 | 1434 | 90467 | 3353 | 16421 | 14825 | 22862 |
2018 | 653487 | 30369 | 102351 | 91061 | 169228 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 814 | 451 | 507 | 156 | 1835 | 115940 | 4849 | 15722 | 13990 | 25235 |
Nov 2017 | 808 | 705 | 569 | 166 | 636 | 530013 | 998 | 3414 | 4232 | 4850 |
2017 | 645953 | 5847 | 19136 | 18222 | 30085 | |||||
Totals | 2488506 | 72093 | 239807 | 216518 | 389566 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |